Baca Juga
Materi UASBN SD IPA, ini adalah postingan kedelapan tentang Materi UASBN bidang Studi IPA, Materi ini telah disesuaikan dengan Kisi-kisi soal UASBN Tahun 2016-2017. Berikut isi Ringkasan materi tentang Hubungan Antar Makhluk Hidup (Simbiosis) sebagai bahan referensi belajar sisiwa siswi kelas 6 untuk belajar UASBN IPA di tahun ini.
8. Hubungan Antar Makhluk Hidup ( Simbiosis )
Mutualisme ; saling menguntungkan
No. | Hubungan | Keterangan |
1 | Lebah/kupu-kupu/kumbang dengan bunga | Lebah mendapatkan nectar dan bunga dibantu penyerbukan |
2 | Burung jalak dengan kerbau | Burung Jalak memakan kutu sehingga mengurangi kutu pada kerbau |
3 | Raflesia dengan lalat | Mendapatkan sari bunga dan raflesia dibantu penyerbukan |
4 | Ikan badut dengan anemone laut | Ikan badut mendapat perlindungan dan anemone mendapatkan sisa makanan |
5 | Jenis jamur tertentu dan jenis alga tertentu membentuk likenes | Jamur mendapatkan makanan dan alga mendapatkan air |
6 | Bakteri E.coli dalam tubuh manusia | Bakteri membantu pembusukan makanan dalam usus besar dan bakteri mendapatkan makanan |
7 | Flagellate dengan rayap | Flagelata mengeluarkan enzim selulase yang membantu rayap mencerna kayu dan flagelata mendapat makanan dari rayap |
Komensalisme : satu untung satu tidak dirugikan
No. | Hubungan | Keterangan |
1 | Ikan remora dan ikan hiu | Ikan remora mendapatkan sisa makanan ikan hiu |
2 | Anggrek dan pohon yang ditumpangi | Anggrek menempel di pohon tetapi tidak mengambil makanan dari pohon yang ditumpanginya |
3 | Tumbuhan paku dan pohon | Tumbuhan paku menempel di pohon tetapi tidak mengambil makanan dari pohon yang ditumpanginya |
4 | Tanaman sirih yang membelit batang pohon | Sirih menempel di pohon tetapi tidak mengambil makanan dari pohon yang ditumpanginya |
5 | Tanaman lumut yang tumbuh pada batang pohon | Lumut menempel di pohon tetapi tidak mengambil makanan dari pohon yang ditumpanginya |
6 | Tupai dengan pepohonan | Tupai melompat di pepohonan tanpa memakan pohon yang digunakan |
7 | Tumbuhan pakis tumbuhan inangnya. | Tanaman Pakis mendapatkan keuntungan berupa rumah tinggal, sedangkan inangnya tidak mendapatkan keuntungan apapun dan tidak dirugikan. |
Parasitisme : satu untung satu rugi
No. | Hubungan | Hubungan |
1 | Kutu di kepala manusia | Kutu memakan darah dari kulit kepala manusia |
2 | Tali putri dengan teh-tehan | Tali putri menempel dan mengambil makanan dari tanaman the-tehan |
3 | Jambu dengan lalat buah | Lalat buah bertelur di dalam buah jambu sehingga jambu rusak karena ditumbuhi ulat dari lalat buah |
4 | Benalu dengan pohon yang ditumpangi | Benalu mengambil makanan dari pohon yang ditumpangi sehingga pertumbuhan pohon terganggu |
5 | Bunga bangkai/Rafflesia dengan akar pohon | Bunga bangkai dan raflesia mengambil makanan dari akar pohon yang ditumpangi sehingga pertumbuhan pohon terganggu |
6 | Burung pipit dengan pohon padi | Burung pipit memakan padi |
7 | Cacing tambang/pita dalam perut manusia | Cacing tambang/pita mengambil sari makanan dari tubuh manusia sehingga tubuh manusia terganggu kesehatannya |
8 | Kantong semar dengan serangga | Kantong semar menarik serangga untuk dimakan |
9 | Tupai dengan pohon kelapa | Tupai memakan buah kelapa |
10 | Cacing hati dengan sapi | Cacing hati tumbuh dalam hati mengambil sari makanan dari tubuh manusia sehingga tubuh manusia terganggu kesehatannya |
Demikian Postingan tentang Materi UASBN SD IPA : 8. Hubungan Antar Makhluk Hidup (Simbiosis ). Semoga bermanfaat
Ditulis Oleh : Unknown ~ Situs yang berisi Contoh Materi Soal Ujian Semester Sekolah dan informasi tentang Pendidikan
Sobat sedang membaca artikel tentang Materi UASBN SD IPA : 8. Hubungan Antar Makhluk Hidup (Simbiosis). Oleh Admin, Sobat diperbolehkan mengcopy paste atau menyebar-luaskan artikel ini, namun jangan lupa untuk meletakkan link dibawah ini sebagai sumbernya
No comments:
Post a Comment